<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Guardati dalle Statistiche e dai numeri che portano</title>
	<atom:link href="http://dario.ganci.eu/2008/01/22/guardati-dalle-statistiche-e-dai-numeri-che-portano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dario.ganci.eu/2008/01/22/guardati-dalle-statistiche-e-dai-numeri-che-portano/</link>
	<description>Cultura, Scrittura, Fumetti, Sigari, Passioni e Contraddizioni</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Jan 2011 10:07:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: cla</title>
		<link>http://dario.ganci.eu/2008/01/22/guardati-dalle-statistiche-e-dai-numeri-che-portano/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>cla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dario.ganci.eu/?p=28#comment-22</guid>
		<description>secondo le statistiche l&#039;89% delle statistiche è inattendibile... ehehehe... &lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>secondo le statistiche l&#8217;89% delle statistiche è inattendibile&#8230; ehehehe&#8230; </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: (nessun nome)</title>
		<link>http://dario.ganci.eu/2008/01/22/guardati-dalle-statistiche-e-dai-numeri-che-portano/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>(nessun nome)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dario.ganci.eu/?p=28#comment-23</guid>
		<description>Esempio di statistica (ma al contrario).&lt;br /&gt;quando ero giovanissimo, i risultati elettorali della mia città, dicevano che la Democrazia Cristiana, aveva circa il 50% dei suffragi. Non conoscevo nessuno che affermava di aver mai votato per questo partito, e anche tra i miei amici e conoscenti nessuno di loro conosceva un &quot;Democristiano Votante &quot;. Però i risultati parlavano chiaro, nella mia città uno su due elettori aveva dato il voto alla &quot;DC&quot;.  Allora, quando si fanno domande che riguardano la politica, la morale ecc. la gente  non dice la verità.&lt;br /&gt;Ecco la mia statistica. &lt;br /&gt;Per me e per i mie amici, giovani curiosi, questo fatto è diventato oggetto di gioco; per anni,  incontrando le persone per strada, cercavamo di indovinare dalla espressione del viso, &quot;i democristiani&quot;, ben sapendo che per ogni due persone incontrate, uno DOVEVA essere un elettore &quot;DC&quot;.&lt;br /&gt;ciao&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esempio di statistica (ma al contrario).<br />quando ero giovanissimo, i risultati elettorali della mia città, dicevano che la Democrazia Cristiana, aveva circa il 50% dei suffragi. Non conoscevo nessuno che affermava di aver mai votato per questo partito, e anche tra i miei amici e conoscenti nessuno di loro conosceva un &quot;Democristiano Votante &quot;. Però i risultati parlavano chiaro, nella mia città uno su due elettori aveva dato il voto alla &quot;DC&quot;.  Allora, quando si fanno domande che riguardano la politica, la morale ecc. la gente  non dice la verità.<br />Ecco la mia statistica. <br />Per me e per i mie amici, giovani curiosi, questo fatto è diventato oggetto di gioco; per anni,  incontrando le persone per strada, cercavamo di indovinare dalla espressione del viso, &quot;i democristiani&quot;, ben sapendo che per ogni due persone incontrate, uno DOVEVA essere un elettore &quot;DC&quot;.<br />ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://dario.ganci.eu/2008/01/22/guardati-dalle-statistiche-e-dai-numeri-che-portano/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dario.ganci.eu/?p=28#comment-24</guid>
		<description>mio caro cuggino (la doppia g è voluta)..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;la statistica è molto di moda per ora..&lt;br /&gt;e non solo nella politica (grazie all&#039;uso propagandistico fatto dal Berluska) ma anche nella società...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;basta pensare a tutti quei servizi web 2.0 che, con il tuo consenso, indagano la tua vita e ti offrono informazioni &quot;carucce&quot;, &quot;simpatiche&quot;, &quot;fighe&quot; ecc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Basti pensare a Last.Fm o a BigG (Gooooooooooooooogle)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Io non  credo nella beneficenza..e so benissimo che se da un lato ottengo dei servizi gratuiti (hosting per foto, blog, instant messaging, posta, calendari, documenti, feed reader e chi più ne ha più ne metta) so per certo che i contenuti di questi servizi servono per fornire dati STATISTICI venduti poi a società di marketing...usati insomma per setacciare di cosa il mercato parla e quindi di cosa ha bisogno...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;almeno questa è la mia opinione...ma non credo sia solo la mia...ma va anche bene così..l&#039;importante è non credere ce chiunque faccia qualcosa AGGRATIS!!!!&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mio caro cuggino (la doppia g è voluta)..</p>
<p>la statistica è molto di moda per ora..<br />e non solo nella politica (grazie all&#8217;uso propagandistico fatto dal Berluska) ma anche nella società&#8230;</p>
<p>basta pensare a tutti quei servizi web 2.0 che, con il tuo consenso, indagano la tua vita e ti offrono informazioni &quot;carucce&quot;, &quot;simpatiche&quot;, &quot;fighe&quot; ecc.</p>
<p>Basti pensare a Last.Fm o a BigG (Gooooooooooooooogle)</p>
<p>Io non  credo nella beneficenza..e so benissimo che se da un lato ottengo dei servizi gratuiti (hosting per foto, blog, instant messaging, posta, calendari, documenti, feed reader e chi più ne ha più ne metta) so per certo che i contenuti di questi servizi servono per fornire dati STATISTICI venduti poi a società di marketing&#8230;usati insomma per setacciare di cosa il mercato parla e quindi di cosa ha bisogno&#8230;</p>
<p>almeno questa è la mia opinione&#8230;ma non credo sia solo la mia&#8230;ma va anche bene così..l&#8217;importante è non credere ce chiunque faccia qualcosa AGGRATIS!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

